Vibrateurs électriques | Accessoires pour silos
Moteurs vibrants électriques MVE
Les moteurs électriques vibrants MVE (moteur triphasé à balourd) sont disponibles dans de nombreuses tailles et puissances différentes. Ce type de moteur vibrant peut être fourni pour quatre vitesses nominales différentes.
Un vibrateur externe de ce type convient à un large éventail d’applications et à de nombreuses applications standard, telles que la fixation sur des silos, des trémies, des goulottes d’alimentation et des cribles, les tâches de compactage, d’ameublissement et de transport de matériaux en vrac.
- Description
- Données sur les performances
- Dimensions
- Fiches techniques
Les moteurs vibrants électriques à montage externe de la série MVE peuvent être utilisés de manière très variée dans tous les domaines de la manutention de matériaux en vrac, du compactage du béton et des essais de composants. L’application d’un moteur vibrant est possible partout où des problèmes de flux de matériaux ou de compactage peuvent être résolus à l’aide de vibrations.
- Soutenir le flux de matériel
- Dépistage
- Compaction
- Triage
- Desserrer
- Transport
- Nettoyage
- Entraînement pour table vibrante
Construction :
- Boîtier en aluminium moulé et en acier moulé (selon la taille)
- Revêtement en poudre époxy polyester
Vibration
Par rapport à un moteur électrique « normal », le vibrateur MVE a un arbre prolongé des deux côtés. Des poids montés de façon excentrique sont situés sur cet arbre moteur. Lorsque l’arbre du moteur tourne, les poids déséquilibrés génèrent une oscillation circulaire (la vibration).
Le palier de l’arbre du moteur est constitué de roulements largement dimensionnés et adaptés à une utilisation continue afin de résister en permanence à cette surcharge.
Connexion électrique
Tous les vibrateurs sont adaptés à un fonctionnement sur secteur avec une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz et génèrent une vibration circulaire. Ils ont des stators multipolaires et sont disponibles dans les vitesses standard graduées suivantes :
3000 tr/min (2 pôles)
1500 tr/min (4 pôles)
1000 tr/min (6 pôles)
750 tr/min (8 pôles)
En utilisant un convertisseur de fréquence, la vitesse du vibrateur peut être réglée en continu. Ainsi, différentes fréquences de vibration peuvent être réalisées afin d’adapter de manière optimale le moteur à une tâche existante.
Tension : triphasée 380/400 volts (connexion en étoile) ou 230 volts (connexion en triangle).
Les vibrateurs des tailles MVE 60/3 à 300/3 sont également disponibles en version monophasée pour un fonctionnement sur un raccordement de 230 V CA.
Ajustement/adaptation
La force de balourd et l’amplitude de vibration du vibrateur peuvent être réglées à l’aide de poids de balourd réglables montés par paires sur les extrémités de l’arbre.
A partir de la taille MVE 1400/15 et MVE 800/1, il est possible d’équiper le moteur du vibrateur avec des couvercles de boîtier divisés. Cela présente l’avantage d’un accès plus facile pour le réglage des centres de déséquilibre.
Protection/Sécurité
Les moteurs vibrants de la série MVE sont protégés contre la pénétration d’eau et de corps étrangers conformément à la norme IP66 et peuvent être utilisés à des températures comprises entre -20°C et +40°C.
Conformité CE
Les vibrateurs de la série standard sont certifiés antidéflagrants selon la norme ATEX Ex II 3D 100°C (zone 22). Pour des classes de protection plus élevées, la série MVE-E est disponible avec une certification Ex e II tD A21 T 150°C. Une version pressurisée MVE-D avec des couvercles de boîtier en acier inoxydable est également disponible, certifiée II GD Exd IIB T4 Ex tD A21 IP66 T135°C.
Pièces détachées/réparations
Nous effectuons également des révisions et des réparations de moteurs à balourds défectueux. Cela comprend, entre autres, la remise en place du rotor et le remplacement des composants défectueux. Veuillez nous contacter à l’avance pour cela.
3000 rpm – vibrateurs à 2 pôles
Typ | Arbeitsmoment | Unwuchtkraft | Leistung | max. Strom | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
[kgcm] / 50 Hz | [kN] / 50 Hz | [kW] / 50 Hz | [A] 400 V / 50 Hz | [kg] | |
MVE-60-3 | 1,3 | 0,65 | 0,07 | 0,16 | 4,2 |
MVE-100-3 | 2 | 0,96 | 0,09 | 0,19 | 5 |
MVE-200-3 | 3,7 | 1,83 | 0,15 | 0,35 | 7 |
MVE-202-3 | 3,7 | 1,83 | 0,15 | 0,35 | 7 |
MVE-300-3 | 6,4 | 3,15 | 0,25 | 0,52 | 10 |
MVE-400-3 | 8 | 3,99 | 0,27 | 0,58 | 10 |
MVE-500-3 | 10,3 | 5,20 | 0,5 | 0,96 | 16 |
MVE-700-3 | 14,9 | 7,44 | 0,59 | 1,25 | 17 |
MVE-800-3 | 15,7 | 7,79 | 0,7 | 1,45 | 20 |
MVE-1200-3 | 20,3 | 9,86 | 0,95 | 1,85 | 21 |
MVE-1300-3-50 | 26,6 | 13,10 | 1,3 | 2,44 | 22 |
MVE-1300-3-51 | 26,6 | 13,10 | 1,3 | 2,44 | 22 |
MVE-1600-3 | 31,3 | 15,71 | 1,54 | 2,94 | 51 |
MVE-2000-3 | 36,8 | 19,88 | 2,1 | 3,75 | 52 |
MVE-2300-3 | 46 | 22,58 | 2,4 | 4,44 | 53 |
MVE-3200-3 | 68,1 | 31,90 | 2,76 | 5,3 | 103 |
MVE-4000-3 | 79,4 | 39,56 | 2,9 | 5,3 | 107 |
MVE-5000-3 | 103,2 | 49,14 | 4 | 7,22 | 111,2 |
MVE-6500-3 | 129,6 | 63,86 | 5,23 | 9,43 | 228,4 |
MVE-9000-3 | 179,6 | 88,54 | 9,5 | 17,8 | 240,3 |
1500 rpm – vibrateurs à 4 pôles
Typ | Arbeitsmoment | Unwuchtkraft | Leistung | max. Strom | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
[kgcm] / 50 Hz | [kN] / 50 Hz | [kW] / 50 Hz | [A] 400 V / 50 Hz | [kg] | |
MVE-40-15 | 2 | 0,25 | 0,05 | 0,31 | 5 |
MVE-90-15 | 6 | 0,74 | 0,07 | 0,31 | 7 |
MVE-200-15 | 15,4 | 1,90 | 0,12 | 0,49 | 12 |
MVE-300-15 | 26,6 | 3,28 | 0,62 | 1,32 | 22 |
MVE-400-15 | 33,4 | 4,12 | 0,27 | 0,84 | 20 |
MVE-500-15 | 40,1 | 4,94 | 0,35 | 1,06 | 21 |
MVE-700-15 | 56,8 | 7,00 | 0,62 | 1,32 | 27 |
MVE-1100-15 | 88,7 | 10,93 | 0,64 | 1,4 | 36 |
MVE-1400-15 | 108,6 | 13,38 | 0,7 | 1,78 | 63 |
MVE-1700-15 | 137,3 | 16,92 | 1,13 | 2,16 | 62 |
MVE-2400-15 | 187,7 | 23,13 | 1,57 | 3,2 | 68 |
MVE-2500-15 | 203,5 | 25,08 | 1,76 | 3,08 | 80 |
MVE-3000-15 | 248,7 | 30,65 | 1,9 | 3,68 | 80 |
MVE-3800-15 | 306,7 | 37,80 | 2,2 | 4,15 | 146 |
MVE-4300-15 | 343,2 | 42,30 | 2,5 | 4,5 | 136 |
MVE-5500-15 | 437,4 | 53,91 | 2,88 | 6,5 | 181 |
MVE-7200-15 | 576,8 | 71,08 | 4 | 8,5 | 237 |
MVE-9000-15 | 718 | 88,49 | 7,35 | 13,4 | 252 |
MVE-10000-15 | 800,1 | 98,61 | 5,4 | 13 | 300 |
1000 rpm – vibrateurs à 6 pôles
Typ | Arbeitsmoment | Unwuchtkraft | Leistung | max. Strom | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
[kgcm] / 50 Hz | [kN] / 50 Hz | [kW] / 50 Hz | [A] 400 V / 50 Hz | [kg] | |
MVE-50-1 | 9,5 | 0,52 | 0,12 | 0,3 | 10 |
MVE-100-1 | 18,8 | 1,03 | 0,12 | 0,3 | 11 |
MVE-200-1 | 33,5 | 1,83 | 0,15 | 0,65 | 19 |
MVE-300-1 | 56,9 | 3,12 | 0,25 | 0,67 | 26 |
MVE-500-1 | 91,9 | 5,03 | 0,55 | 1,22 | 34 |
MVE-800-1 | 137,4 | 7,52 | 0,75 | 1,42 | 60 |
MVE-1100-1 | 187,7 | 10,28 | 0,75 | 1,42 | 78 |
MVE-1500-1 | 284,8 | 15,60 | 0,9 | 1,8 | 84 |
MVE-1600-1 | 299,6 | 16,41 | 0,9 | 2,4 | 90 |
MVE-2100-1 | 373,1 | 20,43 | 1,5 | 3 | 105 |
MVE-2600-1 | 467,4 | 25,60 | 1,96 | 4,1 | 149 |
MVE-3000-1 | 540,3 | 29,60 | 2,2 | 4,5 | 155 |
MVE-3800-1 | 680,4 | 37,27 | 2,5 | 5,5 | 216 |
MVE-4700-1 | 838,3 | 45,92 | 3,2 | 6,5 | 220 |
MVE-5200-1 | 929,9 | 50,93 | 3,8 | 6,92 | 264 |
MVE-6500-1 | 1165,2 | 63,82 | 4,3 | 7,76 | 288 |
MVE-8000-1 | 1436 | 78,66 | 5,5 | 12,6 | 309 |
MVE-9000-1 | 1600,4 | 87,66 | 6,2 | 13,2 | 322 |
MVE-10000-1 | 1788,4 | 97,96 | 6,1 | 14 | 374 |
MVE-13000-1 | 2329,8 | 127,62 | 7,5 | 16,4 | 411 |
750 rpm – vibrateurs à 8 pôles
Typ | Arbeitsmoment | Unwuchtkraft | Leistung | max. Strom | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
[kgcm] / 50 Hz | [kN] / 50 Hz | [kW] / 50 Hz | [A] 400 V / 50 Hz | [kg] | |
MVE-150-075 | 33,4 | 1,03 | 0,23 | 1,14 | 21 |
MVE-250-075 | 56,9 | 1,76 | 0,25 | 0,9 | 29 |
MVE-400-075 | 84 | 2,59 | 0,25 | 0,9 | 34 |
MVE-650-075 | 137,3 | 4,23 | 0,37 | 1,2 | 63 |
MVE-900-075 | 187,7 | 5,78 | 0,55 | 1,23 | 70 |
MVE-1300-075 | 299,6 | 9,23 | 0,75 | 2,2 | 90 |
MVE-2100-075 | 467,4 | 14,40 | 1 | 2,81 | 150,4 |
MVE-3100-075 | 680,3 | 20,96 | 2 | 4,5 | 201 |
MVE-3800-075 | 838,4 | 25,83 | 2,5 | 6 | 219 |
MVE-4200-075 | 929,7 | 28,65 | 2,9 | 6,5 | 268 |
MVE-5300-075 | 1165,2 | 35,90 | 3,7 | 8 | 289 |
MVE-6500-075 | 1435,9 | 44,24 | 3,8 | 8,78 | 308 |
MVE-10000-075 | 2200,4 | 67,80 | 6,8 | 13,5 | 422,2 |

Baugröße A
Baugröße A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVE-60-3 | 62-74 | 106 | 211 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 85 |
MVE-100-3 | 33 | 83-102 | 213 | 130 | 135 | 11 | 7 | 50 | 96 | 107 | 45 | 85 |
MVE-202-3 | 62-74 | 106 | 222 | 164 | 140 | 25 | 9 | 82 | 116 | 159 | 55 | 112 |
MVE-40-15 | 62-74 | 106 | 213 | 130 | 135 | 11 | 9 | 50 | 96 | 107 | 45 | 85 |

Baugröße B
Baugröße B | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVE-200-3 | 62-74 | 106 | 233 | 130 | 154 | 15 | 9 | 65 | 125 | 120 | 54 | 112 |
MVE-90-15 | 62-74 | 106 | 233 | 130 | 154 | 15 | 9 | 65 | 125 | 120 | 54 | 112 |

Baugröße C
Baugröße C | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVE-300-3 | 80 | 110 | 254 | 150 | 173 | 15 | 11 | 79 | 150 | 166 | 42 | 134 |
MVE-400-3 | 80 | 110 | 274 | 150 | 173 | 15 | 11 | 79 | 150 | 166 | 52 | 134 |
MVE-200-15 | 80 | 110 | 274 | 150 | 173 | 15 | 11 | 79 | 150 | 166 | 52 | 134 |
MVE-50-1 | 80 | 110 | 274 | 150 | 173 | 15 | 11 | 79 | 150 | 166 | 52 | 134 |
MVE-100-1 | 80 | 110 | 304 | 150 | 173 | 15 | 11 | 79 | 150 | 166 | 67 | 134 |

Baugröße D
Baugröße D | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVE-500-3 | 105 | 140 | 330 | 170 | 196 | 20 | 13 | 92 | 169 | 166 | 78 | 158 |
MVE-700-3 | 105 | 140 | 330 | 170 | 196 | 20 | 13 | 92 | 169 | 166 | 78 | 158 |
MVE-800-3 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 96 | 185 | 192 | 62 | 170 |
MVE-1200-3 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 96 | 185 | 192 | 62 | 170 |
MVE-1300-3-50 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 96 | 185 | 192 | 62 | 170 |
MVE-1300-3-51 | 120 | 170 | 310 | 208 | 220 | 25 | 17 | 105 | 203 | 192 | 55 | 187 |
MVE-1600-3 | 140 | 190 | 402 | 230 | 260 | 26 | 17 | 124 | 240 | 218 | 90 | 222 |
MVE-2000-3 | 140 | 190 | 402 | 230 | 260 | 26 | 17 | 124 | 240 | 218 | 90 | 222 |
MVE-2300-3 | 140 | 190 | 402 | 230 | 260 | 26 | 17 | 124 | 240 | 218 | 90 | 222 |
MVE-3200-3 | 155 | 255 | 516 | 304 | 314 | 30 | 25 | 147 | 285 | 277 | 117 | 265 |
MVE-4000-3 | 155 | 255 | 516 | 304 | 314 | 30 | 25 | 147 | 285 | 277 | 117 | 165 |
MVE-5000-3 | 155 | 255 | 564 | 304 | 314 | 30 | 25 | 147 | 285 | 277 | 141 | 165 |
MVE-6500-3 | 200 | 320 | 624 | 385 | 402 | 40 | 28 | 203 | 394 | 360 | 130 | 378 |
MVE-9000-3 | 200 | 320 | 624 | 385 | 402 | 40 | 28 | 203 | 394 | 360 | 130 | 378 |
MVE-300-15 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 96 | 185 | 192 | 62 | 170 |
MVE-400-15 | 105 | 140 | 330 | 170 | 196 | 20 | 13 | 92 | 174 | 166 | 78 | 160 |
MVE-500-15 | 105 | 140 | 330 | 170 | 196 | 20 | 13 | 92 | 174 | 166 | 78 | 160 |
MVE-700-15 | 120 | 170 | 391 | 208 | 210 | 22 | 17 | 96 | 185 | 192 | 97 | 170 |
MVE-1100-15 | 120 | 170 | 455 | 208 | 210 | 22 | 17 | 96 | 185 | 192 | 129 | 170 |
MVE-1400-15 | 140 | 190 | 446 | 230 | 260 | 26 | 17 | 124 | 240 | 218 | 112 | 222 |
MVE-1700-15 | 140 | 190 | 446 | 230 | 260 | 26 | 17 | 124 | 240 | 218 | 112 | 222 |
MVE-2400-15 | 140 | 190 | 490 | 230 | 260 | 26 | 17 | 124 | 240 | 218 | 134 | 222 |
MVE-2500-15 | 155 | 225 | 501 | 275 | 290 | 30 | 22 | 140 | 256 | 250 | 123 | 236 |
MVE-3000-15 | 155 | 225 | 535 | 275 | 290 | 30 | 22 | 140 | 256 | 250 | 140 | 236 |
MVE-3800-15 | 155 | 255 | 564 | 304 | 314 | 30 | 23,5 | 147 | 285 | 277 | 151 | 265 |
MVE-4300-15 | 155 | 255 | 584 | 304 | 314 | 30 | 23,5 | 147 | 285 | 277 | 151 | 265 |
MVE-5500-15 | 180 | 280 | 603 | 332 | 360 | 37 | 26 | 167 | 345 | 304 | 143 | 310 |
MVE-7200-15 | 200 | 320 | 624 | 385 | 402 | 40 | 28 | 203 | 394 | 360 | 130 | 378 |
MVE-9000-15 | 200 | 320 | 624 | 385 | 402 | 40 | 28 | 203 | 394 | 360 | 130 | 378 |
MVE-200-1 | 105 | 140 | 330 | 170 | 196 | 20 | 13 | 92 | 174 | 166 | 78 | 160 |
MVE-300-1 | 120 | 170 | 391 | 208 | 210 | 22 | 17 | 96 | 185 | 192 | 97 | 170 |
MVE-500-1 | 120 | 170 | 455 | 208 | 210 | 22 | 17 | 96 | 185 | 192 | 129 | 170 |
MVE-800-1 | 140 | 190 | 446 | 230 | 260 | 26 | 17 | 124 | 240 | 218 | 112 | 222 |
MVE-1100-1 | 140 | 190 | 490 | 230 | 260 | 26 | 17 | 124 | 240 | 218 | 134 | 222 |
MVE-1500-1 | 140 | 190 | 566 | 230 | 260 | 26 | 17 | 124 | 240 | 218 | 172 | 222 |
MVE-1600-1 | 155 | 225 | 563 | 275 | 290 | 30 | 22 | 140 | 256 | 250 | 154 | 236 |
MVE-2100-1 | 155 | 225 | 623 | 275 | 290 | 30 | 22 | 140 | 256 | 250 | 184 | 236 |
MVE-2600-1 | 155 | 255 | 692 | 304 | 314 | 30 | 23,5 | 147 | 285 | 277 | 205 | 265 |
MVE-3000-1 | 155 | 255 | 692 | 304 | 314 | 30 | 23,5 | 147 | 285 | 277 | 205 | 365 |
MVE-3800-1 | 180 | 280 | 683 | 332 | 354 | 32 | 26 | 170 | 330 | 312 | 183 | 311 |
MVE-4700-1 | 180 | 280 | 733 | 332 | 354 | 32 | 26 | 170 | 330 | 312 | 208 | 311 |
MVE-5200-1 | 200 | 320 | 704 | 385 | 402 | 40 | 28 | 203 | 394 | 360 | 170 | 378 |
MVE-6500-1 | 200 | 320 | 704 | 385 | 402 | 40 | 28 | 203 | 394 | 360 | 170 | 378 |
MVE-8000-1 | 200 | 320 | 774 | 385 | 402 | 40 | 28 | 203 | 394 | 360 | 205 | 378 |
MVE-9000-1 | 200 | 320 | 774 | 385 | 402 | 40 | 28 | 203 | 394 | 360 | 205 | 378 |
MVE-150-075 | 105 | 140 | 330 | 170 | 196 | 20 | 13 | 92 | 174 | 166 | 78 | 160 |
MVE-250-075 | 120 | 170 | 391 | 208 | 210 | 22 | 17 | 96 | 185 | 192 | 97 | 170 |
MVE-400-075 | 120 | 170 | 455 | 208 | 210 | 22 | 17 | 96 | 185 | 192 | 129 | 170 |
MVE-650-075 | 140 | 190 | 446 | 230 | 260 | 26 | 17 | 124 | 240 | 218 | 112 | 222 |
MVE-900-075 | 140 | 190 | 490 | 230 | 260 | 26 | 17 | 124 | 240 | 218 | 134 | 222 |
MVE-1300-075 | 155 | 225 | 563 | 275 | 290 | 30 | 22 | 140 | 256 | 250 | 154 | 236 |
MVE-2100-075 | 155 | 255 | 692 | 304 | 314 | 30 | 23,5 | 147 | 285 | 277 | 205 | 265 |
MVE-3100-075 | 180 | 280 | 683 | 332 | 354 | 32 | 26 | 170 | 330 | 312 | 183 | 311 |
MVE-3800-075 | 180 | 280 | 733 | 332 | 354 | 32 | 26 | 170 | 330 | 312 | 208 | 311 |
MVE-4200-075 | 200 | 320 | 704 | 385 | 402 | 40 | 28 | 203 | 394 | 360 | 170 | 378 |
MVE-5300-075 | 200 | 320 | 704 | 385 | 402 | 40 | 28 | 203 | 394 | 360 | 170 | 378 |
MVE-6500-075 | 200 | 320 | 774 | 385 | 402 | 40 | 28 | 203 | 394 | 360 | 205 | 378 |

Baugröße E
Baugröße E | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVE-10000-15 | 125 | 380 | 728 | 452 | 415 | 40 | 39 | 205 | 394 | 380 | 170 | 378 |
MVE-10000-1 | 125 | 380 | 908 | 452 | 415 | 40 | 39 | 205 | 394 | 380 | 260 | 378 |
MVE-13000-1 | 125 | 380 | 948 | 452 | 415 | 40 | 39 | 205 | 394 | 380 | 280 | 378 |
MVE-10000-075 | 125 | 380 | 948 | 452 | 415 | 40 | 39 | 205 | 394 | 380 | 280 | 378 |
