Moteurs vibrants électriques ERA
Les moteurs électriques vibrants ERA (moteur triphasé à balourd) sont disponibles dans de nombreuses tailles et puissances différentes. Ces vibrateurs se caractérisent par une longue durée de vie ainsi que par une construction robuste et sont donc parfaitement adaptés à une utilisation continue.
Ce type de moteur vibrant peut être fourni pour deux vitesses nominales différentes (3000 et 1500 tr/min).
Nos moteurs vibrants électriques ERA conviennent à une très large gamme d’applications et à de nombreuses applications standard, telles que le montage sur des silos, des trémies, des alimentateurs et des cribles. Ici, selon l’application et la conception, il peut être utilisé pour compacter, ameublir et transporter des matériaux en vrac.
- Description
- Données sur les performances
- Dimensions
- Fiches techniques
Les vibrateurs à montage externe peuvent être utilisés de nombreuses manières différentes dans tous les domaines de la manutention des matériaux en vrac, du compactage du béton et des essais de composants. L’utilisation d’un moteur vibrant est possible partout où les problèmes d’écoulement ou de compactage des matériaux peuvent être résolus à l’aide de vibrations.
- Soutenir le flux de matériel
- Dépistage
- Compaction
- Triage
- Desserrer
- Transport
- Nettoyage
- Entraînement pour tables vibrantes
Construction
Boîtier en aluminium moulé (selon la taille)
Peinture en poudre électrostatique (base époxy-polyester)
Vibration
Par rapport à un moteur électrique « normal », le moteur vibrant possède un arbre allongé des deux côtés. Des poids montés de façon excentrique sont situés sur cet arbre moteur. Lorsque l’arbre du moteur tourne, les poids déséquilibrés génèrent une oscillation circulaire (la vibration).
Le palier de l’arbre du moteur est constitué de roulements largement dimensionnés et adaptés à une utilisation continue afin de résister en permanence à cette surcharge.
Connexion électrique
Tous les vibrateurs sont adaptés à un fonctionnement sur secteur avec une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz et génèrent une vibration circulaire. Ils ont des stators multipolaires et sont disponibles dans les vitesses standard graduées suivantes :
- 3000 tr/min (2 pôles)
- 1500 tr/min (4 pôles)
En utilisant un convertisseur de fréquence, la vitesse du vibrateur peut être réglée en continu. Ainsi, différentes fréquences de vibration peuvent être réalisées afin d’adapter de manière optimale le moteur à une tâche existante.
Tension : triphasée 380/400 volts (connexion en étoile) ou 230 volts (connexion en triangle)
Ajustement/adaptation
La force de balourd et l’amplitude de vibration du vibrateur peuvent être réglées à l’aide des poids de balourd réglables montés par paires sur les extrémités de l’arbre.
Protection/Sécurité
Les moteurs vibrants de la série ERA sont protégés contre la pénétration d’eau et de corps étrangers conformément à la norme IP66 et peuvent être utilisés à des températures comprises entre -20°C et +40°C.
Conformité CE
Les vibrateurs de la série standard sont certifiés antidéflagrants selon la catégorie ATEX : II 2D (zone 21, 22), degré de protection : tD A21 IP66.
Une série séparée est disponible pour des classes de protection plus élevées, avec la catégorie de certification : II 2 GD, degré de protection : Ex e IIC T3/T4 Gb Ex tb IIIC T…°C Db.
Une version entièrement en acier inoxydable est également disponible, ce qui est particulièrement adapté aux industries pharmaceutique et alimentaire. Veuillez nous contacter !
Pièces détachées/réparations
Nous effectuons également des révisions et des réparations de moteurs à balourds défectueux. Cela comprend, entre autres, la remise en place du rotor et le remplacement des composants défectueux. Veuillez nous contacter à l’avance.
3000 rpm – vibrateurs à 2 pôles
Typ | Arbeitsmoment | Unwuchtkraft | Leistung | max. Strom | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
[kgcm] / 50 Hz | [kN] / 50 Hz | [kW] / 50 Hz | [A] 400 V / 50 Hz | [kg] | |
ERA-30-100 | 2,4 | 1,19 | 0,18 | 0,35 | 5,6 |
ERA-30-200 | 4,2 | 2,07 | 0,18 | 0,35 | 6,4 |
ERA-30-300 | 6,02 | 2,98 | 0,26 | 0,6 | 9,7 |
ERA-30-500 | 9,98 | 4,93 | 0,45 | 0,8 | 14,8 |
ERA-30-700 | 14,56 | 7,19 | 0,45 | 0,8 | 15,1 |
ERA-30-800 | 15,6 | 7,70 | 0,65 | 1,10 | 21,0 |
ERA-30-1100 | 22 | 10,8 | 1,00 | 1,75 | 23,0 |
ERA-30-1300 | 25,6 | 12,7 | 1,30 | 2,10 | 27,0 |
ERA-30-1500 | 29,2 | 14,4 | 1,30 | 2,10 | 25,3 |
ERA-30-1600 | 30,6 | 15,2 | 1,40 | 2,30 | 33,0 |
ERA-30-1800 | 35,8 | 17,7 | 2,00 | 3,30 | 34,0 |
ERA-30-2010 | 41 | 20,2 | 2,20 | 3,50 | 48,7 |
1500 rpm – vibrateurs à 4 pôles
Typ | Arbeitsmoment | Unwuchtkraft | Leistung | max. Strom | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
[kgcm] / 50 Hz | [kN] / 50 Hz | [kW] / 50 Hz | [A] 400 V / 50 Hz | [kg] | |
ERA-15-80 | 6,2 | 0,76 | 0,85 | 0,21 | 6,70 |
ERA-15-100 | 7,78 | 0,96 | 0,85 | 0,21 | 7,10 |
ERA-15-200 | 16,84 | 2,09 | 0,17 | 0,41 | 12,5 |
ERA-15-400 | 32,6 | 4,04 | 0,30 | 0,60 | 19,0 |
ERA-15-550 | 43,8 | 5,42 | 0,30 | 0,60 | 20,4 |
ERA-15-700 | 57,2 | 7,06 | 0,53 | 0,92 | 27,5 |
ERA-15-900 | 71,4 | 8,83 | 0,90 | 0,92 | 30,0 |
ERA-15-4300 | 344 | 42,4 | 2,50 | 4,8 | 123 |
ERA-15-5000 | 398 | 49,1 | 3,60 | 6,0 | 161 |

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA-30-100 | 211 | 153 | 125 | 62-74 | 106 | 24 | 9 | 61 | 46 | 103 | 100 | 117 |
ERA-30-200 | 235 | 153 | 125 | 62-74 | 106 | 24 | 9 | 61 | 58 | 103 | 100 | 117 |
ERA-30-300 | 255 | 179 | 152 | 90 | 125 | 28 | 13 | 73 | 54 | 127 | 128 | 141 |
ERA-30-500 | 288 | 203 | 167 | 105 | 140 | 30 | 13 | 82,5 | 65 | 145 | 140 | 160 |
ERA-30-700 | 288 | 203 | 167 | 105 | 140 | 30 | 13 | 82,5 | 65 | 145 | 140 | 160 |
ERA-30-800 | 308 | 216 | 205 | 120 | 170 | 45 | 17 | 93,5 | 63 | 170 | 160 | 182 |
ERA-30-1100 | 435 | 225 | 205 | 120 | 170 | 54 | 17 | 104,5 | 117,5 | 187 | 162 | 203 |
ERA-30-1300 | 375 | 216,5 | 215 | 100 | 180 | 47 | 17 | 93,5 | 106 | 170 | 145 | 182 |
ERA-30-1500 | 375 | 216,5 | 215 | 100 | 180 | 47 | 17 | 93,5 | 106 | 170 | 145 | 182 |
ERA-30-1600 | 430 | 246 | 230 | 140 | 190 | 54 | 17 | 116 | 99 | 207 | 190 | 225 |
ERA-30-1800 | 430 | 246 | 230 | 140 | 190 | 54 | 17 | 116 | 99 | 207 | 190 | 225 |
ERA-30-2010 | 465 | 230 | 230 | 140 | 190 | 49 | 17 | 104 | 105 | 186 | 180 | 200 |
ERA-15-80 | 235 | 153 | 125 | 62-74 | 106 | 24 | 9 | 61 | 58 | 103 | 100 | 117 |
ERA-15-100 | 249 | 153 | 125 | 62-74 | 106 | 24 | 9 | 61 | 65 | 103 | 100 | 117 |
ERA-15-200 | 301 | 179 | 152 | 90 | 125 | 28 | 13 | 73 | 77 | 127 | 128 | 141 |
ERA-15-400 | 344 | 203 | 167 | 105 | 140 | 30 | 13 | 82,5 | 93 | 145 | 140 | 160 |
ERA-15-550 | 386 | 203 | 167 | 105 | 140 | 30 | 13 | 82,5 | 114 | 145 | 140 | 160 |
ERA-15-700 | 394 | 216 | 205 | 120 | 170 | 45 | 17 | 93,5 | 106 | 170 | 160 | 182 |
ERA-15-900 | 394 | 216 | 205 | 120 | 170 | 45 | 17 | 93,5 | 106 | 170 | 160 | 182 |
ERA-15-4300 | 666 | 321 | 310 | 155 | 255 | 77 | 23,5 | 157 | 178 | 277 | 215 | 295 |
ERA-15-5000 | 630 | 347 | 340 | 180 | 280 | 80 | 26 | 165 | 150 | 303 | 240 | 320 |

